2020-08-07
O +COESO Emprego é um novo programa destinado a apoiar a criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes, em empresas e entidades da economia social, operacionalizado através dos Grupos de Ação Local no âmbito das respetivas Estratégias de Desenvolvimento Local de Base Comunitária. Os avisos de candidatura já se encontram disponíveis.
Os GAL tem estado a realizar sessões de esclarecimento nos seus territórios de intervenção. Nos próximos dias estão previstas as seguintes sessões:
Saiba mais sobre o +CO3SO Emprego consultando a Portaria n.º 52/2020, que criou o programa e o regulamento de execução e a Portaria n.º 128/2020, que procedeu à primeira alteração ao regulamento.
Ana Paula Xavier, Presidente da Federação Minha Terra, comenta a adesão aos avisos já abertos em entrevista ao jornal Público que dedica 2 artigos, disponíveis aqui e aqui, ao +CO3SO Emprego.
Os avisos de candidaturas abertos podem ser descarregados.
Urbano | LISBOA-40-2020-29 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | LISBOA-40-2020-30 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | LISBOA-40-2020-35 | 20/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | LISBOA-40-2020-36 | 20/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-32 | Aberto de 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-50 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-31 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-49 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-36 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-57 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-37 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-58 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-13 | 15/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-47 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-22 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-39 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-61 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-21 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-22 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALG-40-2020-36 | 30/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALG-40-2020-35 | 30/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALG-40-2020-37 | 31/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALG-40-2020-25 | 25/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALG-40-2020-28 | 27/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALG-40-2020-32 | 27/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALG-40-2020-33 | 27/07/2020 a 16/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-16 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-51 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-48 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-47 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-27 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-69 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-29 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-45 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-72 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-17 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-35 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-54 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-24 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALT20-40-2020-42 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-33 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-23 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALT20-40-2020-41 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-32 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-30 | 15/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-29 | 15/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | LISBOA-40-2020-39 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | LISBOA-40-2020-41 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | LISBOA-40-2020-38 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | LISBOA-40-2020-34 | 20/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | LISBOA-40-2020-40 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-51 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-50 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-49 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-77 | 05/08/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-78 | 05/08/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-57 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-58 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-56 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-32 | 16/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-31 | 16/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-25 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-67 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-27 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-36 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-28 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-37 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-46 | 24/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALT20-40-2020-47 | 24/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-48 | 24/07/2020 a 16/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-28 | 15/07/2020 a 30/09/2020
Urbano | NORTE-40-2020-27 | 15/07/2020 a 30/09/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-26 | 15/07/2020 a 30/09/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-33 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-52 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-34 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-53 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-60 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-59 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-18 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-55 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-19 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-56 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-26 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALT20-40-2020-43 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-35 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-38 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-60 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-66 | 23/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-65 | 23/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-30 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-73 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-37 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-38 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-40 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-62 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-41 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-63 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-39 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-41 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-40 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-53 | 22/07/2020 a 22/09/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-52 | 22/07/2020 a 15/09/2020
Interior | NORTE-40-2020-43 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-42 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-15 | 15/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-48 | 20/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALG-40-2020-18 | 17/07/2020 a 16/11/2020
Urbano | ALG-40-2020-19 | 17/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALG-40-2020-20 | 20/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-44 | 20/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-45 | 20/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-67 | 29/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-68 | 29/07/2020 a 17/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-29 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-38 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-24 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-66 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-26 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-68 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-55 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-54 | 22/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-23 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-65 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-25 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-34 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | NORTE-40-2020-45 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Urbano | NORTE-40-2020-46 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Empreendedorismo Social | NORTE-40-2020-44 | 21/07/2020 a 17/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-21 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-59 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | CENTRO-40-2020-28 | 16/07/2020 a 18/11/2020
Urbano | CENTRO-40-2020-44 | 17/07/2020 a 18/11/2020
Empreendedorismo Social | CENTRO-40-2020-71 | 21/07/2020 a 18/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-31 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-40 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Interior | ALT20-40-2020-30 | 15/07/2020 a 16/11/2020
Empreendedorismo Social | ALT20-40-2020-39 | 16/07/2020 a 16/11/2020
Diversificação de atividades económicasDurante muito tempo “rural” e “agrícola” foram sinónimos. No entanto, ao longo das últimas décadas as atividades agrícola e florestal foram perdendo peso na economia e no emprego nas zonas rurais, e essa associação deixou de ser evidente. |
Sistemas alimentares territoriais, cadeias curtas e mercados locaisA estrutura do sistema alimentar global é cada vez mais reconhecida como insustentável quer do ponto de vista ambiental, quer socioeconómico e político. Perante esta realidade, várias iniciativas destinadas a promover a adoção de sistemas alimentares alternativos vêm sendo realizadas. |
Floresta multifuncional e sustentabilidade territorialA floresta é um dos pilares do nosso património ambiental, económico e social. Para além da produção de madeira, que continua a ser vital para diversas fileiras industriais, a floresta oferece muitos outros recursos e serviços que têm um enorme potencial de valorização. |
Agricultura familiar e agroecologiaCada vez mais, os consumidores exigem alimentos seguros e de qualidade provenientes de uma agricultura sustentável e que tenha um menor impacto nos recursos naturais. Já os produtores ambicionam que o seu trabalho se traduza num rendimento justo, que lhes garanta qualidade de vida. |
O livro “Receitas e Sabores dos Territórios Rurais”, editado pela Federação Minha Terra, compila e ilustra 245 receitas da gastronomia local de 40 territórios rurais, do Entre Douro e Minho ao Algarve.
[ETAPA RACIONAL ER4WST V:MINHATERRA.PT.5]